- maison
- >
- produits
- >
- Pelle sur pneus
- >
- Excavatrice sur pneus de 10 tonnes avec entraînement de transmission entièrement hydraulique Tutomatic
Excavatrice sur pneus de 10 tonnes avec entraînement de transmission entièrement hydraulique Tutomatic
brand :JINGGONG
Origine des produits :CHINE
Le délai de livraison :30 JOURS
La capacité dapprovisionnement :5000 UNITÉS
Excavatrice à godets JG125S avec transmission hydraulique complète Tutomatic.
Notre société produit une variété d'excavatrices avec un prix raisonnable, une excellente qualité et un service attentionné.
Excavatrice sur pneus de 10 tonnes avec transmission entièrement hydraulique Tutomatic
Excavatrice sur pneus JG125S, nous apportons trois composants principaux de Corée du Sud, ils sont un moteur rotatif, une vanne multi-tandem et un moteur de marche à double vitesse, ce qui offre une garantie solide de douceur et de stabilité élevées.
La transmission automatique hydraulique assure un mouvement rapide et rapide de la machine. De plus, le double cylindre de la flèche rend la machine plus stable.
Paramètres de performance de la pelle sur pneus JG125S | |
Plage de fonctionnement | |
Longueur de la flèche | 4000mm |
Longueur de bras | 2000mm |
Max. portée de creusement | 7350mm |
Max. profondeur de creusement | 4300mm |
Max. force de creusement | 60KN |
Max. hauteur de creusement | 6945mm |
Max. hauteur de déversement | 5330mm |
Rayon de giration arrière | 2100mm |
Dimensions | |
(Longueur*largeur*hauteur) Dimensions de transport | 7050*2330*2980mm |
Base d'essieu | 2600mm |
Empattement (avant/arrière) | 1770mm |
Essieu moteur renforcé | Réducteur côté roue |
Garde au sol du contrepoids | 1210mm |
Min. garde au sol | 440mm |
Performances et spécifications techniques | |
Angle de rotation | 360° |
Poids de la machine | 10000 kg |
Modèle de moteur | YUCHAI (Étape Nationale III) |
Puissance nominale | 73.5KW |
Vitesse nominale | 2200 tr/min |
Pression de travail du système hydraulique | 28Mpa |
Débit du système hydraulique | 230L/min |
Max. force de traction | 60KN |
Vitesse de marche | 30km/h |
Capacité d'escalade | 58%/30° |
Modèle de pneu | 8.25-20 |
Temps d'oscillation du cercle complet | 6s |
Volume du seau | 0.4m3 |
Quantité de carburant | ≥6L/h |
Capacité du réservoir de carburant | 150L |
Capacité du réservoir d'huile hydraulique | 150L |
Exposition