- maison
- >
- produits
- >
- Pelle sur pneus
- >
- Excavatrice de fossé Trancheuses Trancheuse à câble
Excavatrice de fossé Trancheuses Trancheuse à câble
brand :JINGGONG
Origine des produits :CHINE
Le délai de livraison :15 JOURS
La capacité dapprovisionnement :5000 UNITÉS
Notre trancheuse à chaîne n'est pas conçue uniquement pour les sols durs, elle peut également fonctionner dans des roches ayant une résistance à la compression allant jusqu'à 80 MPa.
Machines agricoles trancheuses de profondeur de fossé moteur Diesel Machine à creuser trancheuse de câble à chaîne
CARACTÉRISTIQUES | ||||||||||
GAMME DE OPÉRATION | Boom Longueur | 4000 mm | ||||||||
Bras Longueur | 2600mm | |||||||||
Max. Creusement Rayon | 7500mm | |||||||||
Saisir Le Le plus grand Ouverture Largeur | 1250 mm | |||||||||
Saisir Le Le minimum Ouverture Largeur | 80mm | |||||||||
Maximum Rayon Poids Capacité | 400 kg | |||||||||
Grappin Rotation Angle | 360° | |||||||||
Max. Dumping Hauteur | 5500mm | |||||||||
Back-End Rayon De Giration | 1980mm | |||||||||
Seau capacité | 0,3m3 | |||||||||
DIMENSION | (Longueur Largeur hauteur) voyage position | 6450*2300*2930mm | ||||||||
Roue base | 2400mm | |||||||||
Piste (avant/arrière) | 1660mm/1580mm | |||||||||
Sol autorisation de contrepoids | 1060mm | |||||||||
Min. sol autorisation | 265mm | |||||||||
TECHNIQUE PARAMÈTRES | Angle de rotation | 360° | ||||||||
Machine poids | 8360kg | |||||||||
Moteur modèle | YN4L092-33CR Moteur | |||||||||
Noté Pouvoir | 65KW | |||||||||
Noté Vitesse | 2400 tr/min | |||||||||
Hydraulique système fonctionnement pression | 20Mpa | |||||||||
Hydraulique système couler | 150L/min | |||||||||
Variable piston pompe | 71 ml/litre | |||||||||
Grappin Balançoire Vitesse | 12 tr/min | |||||||||
Marche vitesse | 25km/h | |||||||||
Grade Escalade capacité | 58%/30° | |||||||||
leur modèle | 825-16 | |||||||||
Révolution Surmultipliée Pression | 16Mpa | |||||||||
Complet cercle balançant temps | 5,5 s | |||||||||
Fqt Carburant Quantité | ≥4L/heure | |||||||||
Hydraulique Réservoir Capacité | 110L | |||||||||
Capacité De Le Carburant Réservoir | 110L |
Obtenez le dernier prix? Nous répondrons dès que possible (dans les 12 heures)