- maison
- >
- produits
- >
- Pelle avec grappin
- >
- Pelle à grappin JG100Z pour le chargement de canne à sucre en Amérique du Sud
Pelle à grappin JG100Z pour le chargement de canne à sucre en Amérique du Sud
brand :JINGGONG
Origine des produits :CHINE
Le délai de livraison :30 JOURS
La capacité dapprovisionnement :5000 UNITÉS
Pelle à grappin JG100Z avec moteur turbocompressé de 65 kW, avec d'excellentes performances en montée de pente, chargement de matériel. En utilisant une pompe à piston, cette pelle agricole bénéficie d'un mouvement fluide et d'une grande efficacité de travail. La benne rotative à 360 ° rend notre pelle sur pneus populaire auprès des agriculteurs pour le chargement de cannes à sucre et de bois.
JG100Z Grapple Excavator for loading sugarcane in South of America
JG100Z grapple wheel excavator is installed with 65KW turbocharged engine and 360°rotary grab, realizing a grab capacity of 0.5-0.6 tons.
This kind of wheeled excavator is suitable for the collecting and place of woods and sugarcanes. It not only achieves good sales at home, but also finds huge markets in Southeast Asia, Saudi Arabia and more.
SPECIFICATIONS | ||||||||||
RANGE OF OPERATION | Boom length | 4200mm | ||||||||
Arm length | 2000mm | |||||||||
Maximum Digging Reach | 7200mm | |||||||||
Maximum Digging Depth | 4500mm | |||||||||
Maximum Digging Force | 90KN | |||||||||
Maximum Digging Height | 7600mm | |||||||||
Maximum Dumping Height | 5600mm | |||||||||
Back-end radius of gyration | 2250mm | |||||||||
DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 7500*2460*2920mm | ||||||||
Wheel base | 2850mm | |||||||||
Width Of Crawler | 500mm | |||||||||
Ground clearance of counterweight | 900mm | |||||||||
Min ground clearance | 420mm | |||||||||
TECHNICAL PARAMETERS | Angle of rotation | 360° | ||||||||
Machine weight | 23500kg | |||||||||
Engine model | Cummings4BTAA3.9 | |||||||||
Rated Power | 85KW | |||||||||
Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
Hydraulic system working pressure | 28Mpa | |||||||||
Hydraulic system flow | 270L/min | |||||||||
Variable piston pump | 2*63ml/r | |||||||||
Max Hauling force | 76.5KN | |||||||||
(High speed/Low speed) | 5km/h/2.9km/h | |||||||||
Grade Climbing ability | 70%/35° | |||||||||
Volume Of Bucket | 0.5m3 | |||||||||
Revolution Overdrive Pressure | 25Mpa | |||||||||
Full circle swinging time | 5.5s | |||||||||
Fqt Fuel Quantity | ≥8L/h | |||||||||
Capacity Of The Fuel Tank | 226L | |||||||||
Hydraulic Tank Capacity | 227L |
Nous sommes très heureux d'avoir un nouveau membre de JINGGONG Global Faminly, et nous espérons que nous aurons une coopération plus et bonne sur le marché d'Ecuodor, nous apporterons également plus de soutien à notre société frère, travaillant ensemble dans cette pelle, pelle sur pneus, pelle sur chenilles, pelle à grappin, machine à récolter la canne à sucre, etc. toutes les machines de construction que nous produisons.
nous sommes également très confiants avec notre partenaire commercial, et nous travaillerons dur ensemble pour développer un bon marché pour les machines JingGong au sud du marché Aemrica.