- maison
- >
- produits
- >
- Machine spéciale
- >
- Machine de chargeur de canne à sucre
Machine de chargeur de canne à sucre
brand :JING GONG
Origine des produits :Chine
Le délai de livraison :30 jours
La capacité dapprovisionnement :3000 ensembles par an
La machine de chargement de canne à sucre a un large champ de vision de travail, 360 ° sans angle mort, améliore la sécurité au travail. Espace de cabine accru et vue arrière plus large. Siège à suspension, chauffage et climatisation de série, améliorent le confort du conducteur.
JG Cane Loader à vendre Avantages :
1. Il convient au chargement et au déchargement des navires, des trains et des automobiles. D'autres gros morceaux saisissant, déplaçant et organisant. Déchets d'acier, manutention, chargement et déchargement des déchets.
2. Un acier solide spécial résistant à l'usure est utilisé et aucun renforcement supplémentaire n'est requis.
3. Problèmes hydrauliques minimisés pouvant survenir lors de travaux en rotation.
Paramètre de l'agrippeur de canne à sucre
Plage de fonctionnement | |
Longueur de la flèche | 3475~3680mm |
Longueur de bras | 2000mm |
Max. rayon de coupe | 7000mm |
Max. largeur d'ouverture du luminaire | 1250mm |
Min. largeur d'ouverture du luminaire | 80mm |
Max. poids du clip de rayon | 800 kg |
Angle de rotation du luminaire | 360° |
Max. hauteur de déversement | 4650mm |
Rayon de giration arrière | 1980mm |
Dimensions | |
(Longueur*largeur*hauteur)Dimensions de transport | 6000*2100*2850mm |
Base d'essieu | 2400mm |
Empattement (avant/arrière) | 1660mm/1580mm |
Garde au sol du contrepoids | 1160mm |
Min. garde au sol | 300mm |
Essieu moteur | 8T |
Performances et spécifications techniques | |
Angle de rotation | 360° |
Poids de la machine | 7000 kg |
Puissance nominale | 58.8KW(JG90Z)/50KW(JG90X) |
Vitesse nominale | 2200 tr/min |
Pression de travail du système hydraulique | 21Mpa(JG90Z)/24.5Mpa(JG90X) |
Pompe doseuse à engrenages | 2*25ml/r(JG90Z)/25ml(JG90X) |
Pompe à piston variable | 32ml/tr(JG90X) |
Vitesse d'oscillation du grappin | 12r/min |
Vitesse de marche | 25km/h |
Modèle de pneu | 8.25-16 |
Pression de surcharge d'oscillation | 20Mpa |
Temps d'oscillation du cercle complet | 5.5s |
Quantité de carburant | ≥6L/h |
Capacité du réservoir de carburant | 110L |
Capacité du réservoir d'huile hydraulique | 110L |
À propos de nous
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer rapidement
Bienvenue dans notre usine
Si vous venez dans notre usine, nous vous montrerons la pelle qui vous intéresse
Contactez-nous: